Description
Paramètres techniques
|
2025 BZ4X Toyota Electric Car 500-600 km gamme |
| Modèle | 2025 615 Version aérienne | 2025 615 Version Pro | 2025 615 version max | 2025 4 WD 560 Version max |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Piste avant / arrière (mm) | Front: 1600; Arrière: 1610 | Front: 1600; Arrière: 1610 | Front: 1600; Arrière: 1610 | Front: 1600; Arrière: 1610 |
| Rayon de tournant minimum (M) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Poids de trottoir (kg) | 1865 | - | - | - |
| Type de batterie d'alimentation | Lithium nickel manganèse Cobalt Oxyde Power Battery | Lithium nickel manganèse Cobalt Oxyde Power Battery | Lithium nickel manganèse Cobalt Oxyde Power Battery | Lithium nickel manganèse Cobalt Oxyde Power Battery |
| Capacité de stockage totale du système de batterie d'alimentation (kWh) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| CLTC Driving Range (km) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| Cltc Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh / 100 km) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| Temps de charge lent AC | Environ 600 min | - | - | - |
| Temps de charge rapide DC (de 30% à 80% au niveau de la batterie) | Environ 33 min | - | - | - |
| Type de moteur | Moteur synchrone aimant permanent | Moteur synchrone aimant permanent | Moteur synchrone aimant permanent | Moteur synchrone aimant permanent |
| Puissance maximale du moteur électrique (KW) | 150 | 150 | 150 | Front: 80; Arrière: 80 (quatre roues motrices à double moteur) |
| Couple maximal du moteur électrique (n · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | Front: 168,5; Arrière: 168,5 (quatre roues motrices à double moteur) |
| Accélération de 0 à 50 km / h (s) | 3.8 | - | - | - |
| Vitesse maximale (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Système de direction | Système de direction électrique EPS | Système de direction électrique EPS | Système de direction électrique EPS | Système de direction électrique EPS |
| Système de freinage avant / arrière | Front: disque; Arrière: disque | Front: disque; Arrière: disque | Front: disque; Arrière: disque | Front: disque; Arrière: disque |
| Roues en alliage en aluminium | 18 pouces (avec couvercles de roues aérodynamiques) | 18 pouces (avec couvercles de roues aérodynamiques) | 18 pouces (avec couvercles de roues aérodynamiques) | 18 pouces (avec couvercles de roues aérodynamiques) |
| Taille des pneus | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Airbag SRS avant de deuxième niveau pour le siège du conducteur | ● | ● | ● | ● |
| Airbag SRS Knee pour le siège du conducteur | ● | ● | ● | ● |
| Airbag SRS côté avant | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus TPMS (avec affichage numérique) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide à la conduite intelligente | Pilot Toyota Pilot High-Deveil Intelligent Driving (Système de sécurité pré-collision PCS, Système de régulateur de vitesse dynamique DRCC, Système d'assistance Lane Tracing Lane, etc.) | Pilot Toyota Pilot High-Deveil Intelligent Driving (Système de sécurité pré-collision PCS, Système de régulateur de vitesse dynamique DRCC, Système d'assistance Lane Tracing Lane, etc.) | Pilot Toyota Pilot High-Deveil Intelligent Driving (Système de sécurité pré-collision PCS, Système de régulateur de vitesse dynamique DRCC, Système d'assistance Lane Tracing Lane, etc.) | Pilot Toyota Pilot High-Deveil Intelligent Driving (Système de sécurité pré-collision PCS, Système de régulateur de vitesse dynamique DRCC, Système d'assistance Lane Tracing Lane, etc.) |






étiquette à chaud: Toyota Electric Car Bz4x Range, Chine Toyota Electric Car BZ4X Range Fabricants, fournisseurs, usine, batterie pour véhicule électrique, Infrastructure de charge pour véhicule électrique, véhicule propre, durabilité des véhicules électriques, Innovation de véhicules électriques, Chargeur d'accueil pour véhicule électrique






