| Song Plus EV 2025 Intelligent Driving Edition | |
|---|---|
| Fabricant | Byd |
| Niveau du véhicule | SUV compact |
| Type d'énergie | Électrique pure |
| Temps de lancement du marché | Février 2025 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 520/605 |
| Temps de charge rapide de la batterie (H) | {{0}}. 5 / 0.46 (différentes versions) |
| Plage de capacité de charge rapide de batterie (%) | 30 - 80 |
| Puissance maximale (kW) | 150/160 (différentes versions) |
| Couple maximum (n · m) | 310/330 (différentes versions) |
| Structure corporelle | 5 - porte, 5 - SUVS SEAT |
| Puissance du moteur électrique (PS) | 204/218 (différentes versions) |
| Dimensions (longueur × largeur × hauteur, mm) | 4785×1890×1660 |
| OFFICIEL 0 - 100 km / h Temps d'accélération (s) | - (Non donné pour tous dans les données d'origine) |
| Vitesse de pointe (km / h) | 175 |
| Consommation de carburant équivalente d'énergie électrique (L / 100 km) | 1,55 / 1,59 / 1,64 (différentes versions) |
| Garantie de véhicule | 6 - année ou 150, 000 - km Garantie |
| Poids de trottoir (kg) | 1920/2050 (différentes versions) |
| Masse chargée maximale (kg) | 2295/2425 (différentes versions) |
| Longueur du corps (mm) | 4785 |
| Largeur du corps (mm) | 1890 |
| Hauteur du corps (mm) | 1660 |
| Empattement (mm) | 2765 |
| Piste avant (mm) | 1630 |
| Piste arrière (mm) | 1630 |
| Angle d'approche (degré) | 19 |
| Angle de départ (degré) | 22 |
| Rayon de tournant minimum (M) | 5.55 |
| Structure corporelle | SUV |
| Méthode d'ouverture de la porte | Côté - porte à charnière |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Marque de moteur électrique avant | Byd |
| Modèle de moteur électrique avant | TZ200XSQ / TZ200XYM (différentes versions) |
| Type de moteur | Aimant permanent / synchrone |
| Puissance totale du moteur électrique (KW) | 150/160 (différentes versions) |
| Horaire à moteur électrique total (PS) | 204/218 (différentes versions) |
| Couple total du moteur électrique (n · m) | 310/330 (différentes versions) |
| MOTEUR MOTEUR ÉLECTRIQUE avant (KW) | 150/160 (différentes versions) |
| Couple maximum du moteur électrique avant (n · m) | 310/330 (différentes versions) |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
Détails du produit:
Power and Range: Song Plus EV 2 0 25 Le modèle Intelligent Driving Edition a des versions de plage électrique pure de 52 0 km et 605 km. Certains modèles prennent en charge la charge rapide, le temps de charge allant de 0,28 à 0,5 heures, et la capacité de charge se situe principalement entre 30% et 80%.
Corps et dimensions: les deux sont des VUS compacts avec une porte 5- et 5- disposition des sièges. Les longueurs du corps du véhicule sont de 4 775 mm et 4 785 mm, la largeur est de 1 890 mm, la hauteur varie de 1 660 à 1 670 mm et l'empattement est de 2 765 mm pour tous. Le poids du trottoir varie de 1785 à 2050 kg, et le poids maximal à chargement complet est de 2160 à 2425 kg.






Système de conduite intelligent
Système matériel: équipé d'un système avancé d'aide à la conduite intelligente. Il est équipé de la version Dipilot100 du Tianshenyan C - Advanced Intelligent conduisant une édition à trois yeux, avec des radars à ondes de 5 millimètres, 12 caméras et 12 radars à ultrasons, permettant une perception complète de l'environnement environnant du véhicule.
Fonction de conduite intelligente
Navigation à grande vitesse (HNOA): Sur les autoroutes et les routes Urban Express, il peut automatiquement effectuer des tâches telles que l'entrée et la sortie des rampes, la conservation des voies, la conduite de croisière, le changement de voie autonome et l'évitement en fonction du chemin du plan de navigation.
Parking de voiturier (AVP)
étiquette à chaud: Song Plus EV 2025 Intelligent Driving Edition, China Song Plus EV 2025 Intelligent Driving Edition Manufacturers, Fournisseurs, Factory, transport propre, Auto électrique, Vitesse du véhicule électrique, véhicule électrique de haute technologie, véhicule électrique innovant, véhicule électrique d'occasion







