| Paramètre | Leopard 5 2025 Tianshen Intelligent Driving Max Edition | Leopard 5 2025 Tianshen Intelligent Driving Ultra Edition | Léopard 5 2025 Laser Qiankun Intelligent Driving Edition | Léopard 5 2025 Yunnian Laser Qiankun Intelligent Driving Edition |
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Niveau | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Norme d'émission | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
| Range électrique pure WLTC (km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC Autonomie électrique pure (km) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temps de charge rapide de la batterie (H) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Plage de capacité de charge rapide de batterie (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Puissance maximale (kW) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Couple maximum (n · m) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Transmission | E-CVT Transmission variable continue | E-CVT Transmission variable continue | E-CVT Transmission variable continue | E-CVT Transmission variable continue |
| Structure corporelle | 5- porte 5- SUV de siège | 5- porte 5- SUV de siège | 5- porte 5- SUV de siège | 5- porte 5- SUV de siège |
| Moteur | 1.5T 194HP L4 | 1.5T 194HP L4 | 1.5T 194HP L4 | 1.5T 194HP L4 |
| Moteur (PS) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| Accélération officielle 0 - 100 km / h (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Vitesse de pointe (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consommation complète du WLTC (L / 100 km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Consommation de carburant d'État la plus faible (L / 100 km) WLTC | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| Consommation combinée de carburant de carburant et d'électricité (L / 100 km) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Poids de trottoir (kg) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| Masse chargée maximale (kg) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| Masse maximale de remorque remorquée (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Longueur du corps (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Détails du produit:
Toutes les versions sont équipées d'un moteur L4 de 1,5 t 194 chevaux et d'un aimant permanent / moteur double synchrone, la puissance complète du système est de 5 0 5KW, le couple total est de 760N · m, et l'accélération du kilomètre 100- est de 4,8 secondes. Équipée d'un changement de vitesse sans étape E-CVT, le mode de conduite est à quatre roues motrices avant et le formulaire à quatre roues motrices est à quatre roues motrices électriques. La batterie est une batterie de phosphate de fer au lithium, a la technologie de la batterie de lame, prend en charge la charge rapide et il ne faut que 0,27 heures pour charger 30-80 à la batterie. Certains modèles CLTC Pure Electric Battery Life sont de 125 km et la durée de vie de la batterie complète du NEDC est de 1200 km.






étiquette à chaud: Léopard 5 2025, China Léopard 5 2025 Fabricants, fournisseurs, usine






